![]() |
![]() |
|||||
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
|
![]() |
|||||
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
|
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | Электро- щетка | Щеткодер- жатель | Фазная головка | Траверса t, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип | P, кВт | D, мм | d, мм | L, мм | C, мм | |||
MTF(H)-011, 012 | 1,4 ÷ 2,2 | 8х12,5х32 К1 | МТ 0-2 | 78 | 35 | 75 | 12 | 80 ÷ 90 |
MTF(H)-111, 112 4МТ132 | 3,5 ÷ 7,5 | 93 | 47 | 75 | 12 | |||
MTF(H)-211 4МТ160 | 5,5 ÷ 7,5 | 102 | 57 | 75 | 13 | |||
MTF(H)-311, 312 | 7,5 ÷ 15 | 10х25х32 К1 | МТ 3 | 113 | 62 | 86 | 14 | 90 ÷ 125 |
MTF(H)-411, 412 4МТ200 | 15 ÷ 30 | 12,5х32х40 К1 | МТ 4-5 | 132 | 80 | 97 | 17 | 100 ÷ 125 |
MTF(H)-511, 512 4МТ225 | 30 ÷ 55 | 150 | 85 | 97 | 17 | |||
MTF(H)-611, 612, 613 4МТ280 | 45 ÷ 110 | 16х40х50 К1-7 | МТ 6-7 | 187 | 110; 115 | 145; 135 | 23 | 140 ÷ 150 |
MTF(H)-711, 712, 713 4МТ355, 4МТ400 | 110 ÷ 200 | 16х50х50 К1-7 | 242 | 150 | 155 | 23 | 160 ÷ 185 |
Рис. 1. Электрощетка | Рис. 3. Фазная головка |
---|---|
![]() |
![]() |
Рис. 2. Щеткодержатель |
Рис. 4. Траверса |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
61011, Харьков, ул. Рождественская, д. 29-А Тел. (098) 462-59-85, (050) 301-65-93. info@zavod-st.info © ТОВ "ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНІКА" |